WikiFX总共收到对该交易商的用户投诉已高达9条,请注意风险,谨防受害!
| AccuIndex 评论摘要 | |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-08-26 |
| 注册国家/地区 | 毛里求斯 |
| 监管 | 受监管 |
| 市场工具 | 差价合约 / 外汇 / 股票 / 指数 / 大宗商品 / 贵金属 / 期货 |
| 模拟账户 | ✅ 支持 |
| 杠杆 | 最高可达 1:400 |
| 点差 | 从 0 点差起 |
| 交易平台 | AccuConnect / AccuPay / Accugo / MT5 / Web Trader |
| 最低存款 | $100 |
| 客户支持 | 电话:+230 464 4888 邮箱:info@accuindex.com 在线聊天 / Facebook |
AccuIndex 是一家经纪商,可交易的工具包括外汇差价合约、股票、指数、大宗商品、股票、股份、贵金属和期货。该经纪商还提供四种账户,最高杠杆为 1:400,最低点差从 0 点差起,最低存款为 $100。

| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 最高杠杆可达 1:400 | 关于诈骗经纪商的负面评论 |
| 24/7 客户支持 | — |
| 受监管 | — |
| 点差从 0 点差起 | — |
| 提供模拟账户 | — |
| 多种可交易的工具 | — |
| 可用 MT5 | — |
AccuIndex 受 CSEC 监管,许可证号为 340/17,相对于受监管的经纪商来说,安全性较低。
AccuIndex 提供超过 300 种市场工具,包括差价合约(CFDs)、外汇、股票、指数、商品、金属和期货。
| 可交易工具 | 支持 |
|---|---|
| 差价合约(CFDs) | ✅ |
| 外汇 | ✅ |
| 商品 | ✅ |
| 指数 | ✅ |
| 股票 | ✅ |
| 金属 | ✅ |
| 期货 | ✅ |
| 加密货币 | ❌ |

AccuIndex 有三种真实账户类型:标准账户、原始账户和专业账户。希望获得低点差和低杠杆的交易者可以选择原始账户。此外,模拟账户主要用于熟悉交易平台和教育目的。
| 账户类型 | 标准 | 原始 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 最高杠杆 | 1:400 | 1:100 | 1:400 |
| 点差从 | 1.4 | 0 | 0.8 |
| 佣金 | 否 | — | 否 |
| 强制平仓比例 | 20% | 50% | 30% |
| 最低开户金额 | $100 | $25,000 | $5,000 |
AccuIndex 与权威的 MT5 交易平台以及专有的 AccuConnect、AccuPay、Accugo 和 Web Trader 交易平台合作,可在 Windows、Mac OS、iOS、Android 和 Web 上进行交易。
| 平台 | 支持 | 可用设备 |
|---|---|---|
| MT5 | ✅ | Windows / Mac OS / iOS / Android |
| AccuConnect | ✅ | iOS / Android |
| AccuPay | ✅ | iOS / Android |
| Accugo | ✅ | iOS / Android |
| Web Trader | ✅ | Web |

最低存款金额为 $100。AccuIndex 接受电汇、Skrill、Voucherry、My Fatoorah、MasterCard、Accupay 和 Neteller 进行存款和取款。转账处理时间为 3 至 5 天。
| 支付方式 | 取款费用 | 处理时间 |
|---|---|---|
| Visa / MasterCard | 每笔退款 $2(Qube支付) | 即时 |
| Neteller | 2%,最低 $1 | 即时 |
| Skrill | 1%,最低 EUR 1 | 即时 |
| Accupay | $1 / 0.75 约旦第纳尔 | 即时 |
| 电汇 | 客户承担 | 3-5 天 |

发布曝光
风险警示
在线交易涉及重大风险,您可能会损失所有投资资本。它不适合所有交易者或投资者。请确保您了解所涉风险,并注意本文中的信息仅供一般信息目的。